Šahovska II liga
U nedjelju je u Čakovcu održan 5. krug u II ligi centar B odigravanjem 9. i 10. kola.
Klubovi iz naše županije postigli su slijedeće rezultate:
9. kolo
Š. K. Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno – Š. K. Končar 2,5 : 3,5
Š. K. Konaki, Novo Virje : Š. K. Strahoninec 4,5 : 1,5
10. kolo
Š. K. Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno – Š. K. Polet Buševec 3 : 3
Š. K. Bjelovar – Š. K. Konaki, Novo Virje 2,5 : 3,5
Ekipa Tomislav Gorana je trenutno na 7. mjestu, a Konaki na 4. mjestu.
Trenutno vodeća ekipa Š. K. Bjelovar porazima u 9. i 10. kolu dovela se u situaciju da u posljednjem kolu u direktnom srazu sa ekipom Š. K. Sloboda iz Mihovljana odlučuje o prvaku. Prvak ide u dodatne kvalifikacije za ulazak u I. B ligu.
ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | – | 3 | ŠK Končar, Zagreb | 2½:3½ | ||
3.1 | IM | Bodiroga, Predrag | – | NM | Dugandžić, Boris | 1 – 0 |
3.2 | FM | Šulc, Damir | – | MK | Brajdić, Danko | ½ – ½ |
3.3 | FM | Petrović, Zvonko | – | MK | Cvitković, Filip | 0 – 1 |
3.4 | NM | Šanta, Robert | – | MK | Starčević, Krešimir | 0 – 1 |
3.5 | MK | Martić, Josip | – | MK | Pavčević, Bruno | ½ – ½ |
3.6 | MK | Blaga, Marijan | – | MK | Takač, Zvonko | ½ – ½ |
ŠK Polet, Buševec | – | 7 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 3 : 3 | ||
5.1 | NM | Jukić, Željko | – | IM | Bodiroga, Predrag | ½ – ½ |
5.2 | MK | Pavić, Filip | – | FM | Šulc, Damir | ½ – ½ |
5.3 | MK | Radenić, Filip | – | FM | Petrović, Zvonko | ½ – ½ |
5.4 | III | Marčeta, Ivan | – | NM | Šanta, Robert | ½ – ½ |
5.5 | MK | Pavić, Jakov | – | MK | Komljenović, Tihomir | ½ – ½ |
5.6 | II | Kos, Bruno | – | MK | Martić, Josip | ½ – ½ |
Posljednje kolo igra se već slijedeće nedjelje u Velikoj Gorici, a Konaki igraju protiv Končara, dok Tomislav Goran igra protiv ekipe Bilogora iz Grubišnog Polja.