Leoni Lukinović iz Rovišća osvojila pozivni turnir mlađih kadetkinja „Mala Artemida 2022.“
ŠK Stari graničar Cirkvena u suradnji sa ŠK Ivan Dvoržak svake godine u siječnju organizira „Projekt Artemida“, pozivni turnir juniorki i kadetkinja.
Turnir se igrao u prelijepoj Područnoj školi Cirkvena. Igračice su bile podijeljene u dvije jakosne grupe, U-18 i U-12.
Ove godine se na „Malu Artemidu“ odazvalo 18 igračica, od Kraljevice do Vukovara, s čak 4 male državne prvakinje u konkurenciji ( Lucija Rilje, Ema Gal, Tara Škiljan i Renata Hranilović).
Na veliko iznenađenje cijele šahovske javnosti slavila je Leoni Lukinović iz Rovišća, sa 6 bodova iz 7 partija, dok je prva nositeljica Tara Škiljan iz Crikvenice završila tek 5.
Mala Artemida 2022.“
- Konačan poredak
Mjesto | Ime | Rtg | Klub | Tip | Bod | BH. | BH. | |
1 | II | Lukinović Leoni | 1691 | ŠK Stari graničar, Cirkvena | U12 | 6 | 26 | 28 |
2 | Nevistić Rafaella | 1615 | ŠK Polet, Buševec | U12 | 5 | 28 | 31½ | |
3 | II | Rilje Lucija | 1706 | ŠKRM Caissa, Zagreb | U10 | 5 | 26 | 27½ |
4 | III | Gal Ema | 1634 | ŠKRM Caissa, Zagreb | U10 | 5 | 21½ | 23½ |
5 | II | Škiljan Tara | 1035 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | U12 | 4½ | 28 | 29½ |
6 | II | Hranilović Renata | 1704 | ŠK Garešnica-Mount trade, Garešnica | U10 | 4 | 26½ | 29 |
7 | Živčec Larisa | 1600 | ŠK Polet, Buševec | U10 | 4 | 22½ | 25 | |
8 | Balažinec Noemi | 1600 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | U12 | 3½ | 25 | 28 | |
9 | Roša Lorena | 1600 | ŠK Slaven, Vukovar | U12 | 3½ | 23½ | 25½ | |
10 | IV | Rilje Marta | 1645 | ŠKRM Caissa, Zagreb | U08 | 3½ | 22½ | 24 |
11 | Mihajlović Helena | 1600 | ŠK Stari Graničar, Cirkvena | U10 | 3 | 20½ | 22 | |
12 | Milić Katia | 1600 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | U12 | 3 | 19½ | 21 | |
13 | Maltašić Eva | 1600 | ŠK Slaven, Vukovar | U12 | 3 | 17 | 18½ | |
14 | Maračić Karla | 1600 | ŠK Polet, Buševec | U08 | 2½ | 20 | 21 | |
15 | Erceg Jelena | 1600 | ŠK Slaven, Vukovar | U12 | 2½ | 19 | 20½ | |
16 | Štedul Dora | 1600 | ŠK Slaven, Vukovar | U12 | 2 | 24 | 26½ | |
17 | Kovač Ena | 1600 | ŠKRM Caissa, Zagreb | U12 | 1½ | 18 | 19½ | |
18 | Lukinović Lana | 1600 | ŠK Stari Graničar, Cirkvena | U08 | 1½ | 18 | 19½ |
„Projekt Artemida 2022.“
Poredak U-18
Na velikom turniru juniorki i kadetkinja slavila je državna prvakinja Ema Hajdinić iz Kraljevice. Naša Laura Lukinović osvojila je brončani pehar. Šteta što je dan prije turnira sudjelovanje otkazalo desetak eminentnih mladih igračica, ali Artemida se odigrala usprkos svemu.
Mjesto | Ime | Rtg | Klub | Tip | Bod | Koya | |
1 | MK | Hajdinić Ema | 1421 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | U14 | 5 | 1 |
2 | II | Car Lana | 1245 | ŠK Stari Graničar, Cirkvena | U14 | 4½ | ½ |
3 | II | Lukinović Laura | 1097 | ŠKRM Ivan Dvoržak, Rovišće-Z. Topolovac | U14 | 4 | 1½ |
4 | III | Domislović Helena | 1130 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | U14 | 2½ | 1 |
5 | I | Turkalj Ivana Emili | 1027 | ŠK Križevci, Križevci | U16 | 2 | 0 |
6 | II | Bilješko Marija | 1253 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | U18 | 1½ | ½ |
7 | Ban Ena | 1605 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | U16 | 1½ | 0 |
Bio je ovo sjajan uvod u šahovsku 2022. Sestre Lukinović su pokazale da zlatni pehar iz Trogira 2021. nije bio slučajnost i da je pred nama još jedna sjajna šahovska godina.
Turnir je otvorio načelnik Općine Sveti Ivan Žabno, Neno Bošnjak. Sudio je FIDE-sudac Vlado Karagić iz Zrinskog Topolovca, a domaćinsku ulogu sjajno odradio Ivan Ramović iz ŠK Stari graničar. Osim 6 pehara za pobjednice oba turnira, podijeljeno je i 12 medalja po dobnim kategorijama. Bila je ovo još jedna lijepa šahovska priča.
Izvor i foto: Vlado Karagić