Gradovima i općinama s područja županije za projekte stiže gotovo dva milijuna kuna
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je rezultate Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 22 projekata ukupne vrijednosti 1.868.000,00 kuna.
Javni poziv objavljen je 12. svibnja 2022. godine, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).
Sredstva su bila namijenjena za projekte koji čija realizacija potiče i doprinosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga te svih drugih aktivnosti koje doprinose povećanju kvalitete života stanovništva na području prihvatljivih prijavitelja.
Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi zahtjeva za 7 jedinica lokalne samouprave (Općina Drnje, Općina Kalinovac, Općina Koprivnički Bregi, Općina Molve, Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec i Općina Rasinja).
Više informacija možete pronaći OVDJE.
REDNI BROJ | KORISNIK | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA |
1. | OPĆINA DRNJE | Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Općini Drnje – Trg kralja Tomislava | 120.000,00 |
2. | GRAD ĐURĐEVAC | Uređenje i modernizacija gradske tržnice Đurđevac | 120.000,00 |
3. | OPĆINA FERDINANDOVAC | Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu | 120.000,00 |
4. | OPĆINA GOLA | Izgradnja parkirališta u naselju Ždala | 100.000,00 |
5. | OPĆINA GORNJA RIJEKA | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka | 100.000,00 |
6. | OPĆINA HLEBINE | Nabava komunalne opreme – kosilica | 20.000,00 |
7. | OPĆINA KALINOVAC | Učinkovita javna rasvjeta u Dravskoj i Kolodvorskoj ulici u Kalinovcu | 42.000,00 |
8. | OPĆINA KALNIK | Modernizacija parkirališta ispred Doma hrvatskih branitelja | 50.000,00 |
9. | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | „Nabava LED ulične rasvjete za naselje Kloštar Podravski“ | 50.000,00 |
10. | OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI | Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac | 120.000,00 |
11. | OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC | Izgradnja nogostupa na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu – Dionica 1 | 120.000,00 |
12. | GRAD KRIŽEVCI | Modernizacija dijela nerazvrstane ceste NC01/203 u Ulici Ferde Kerna | 50.000,00 |
13. | OPĆINA LEGRAD | Modernizacija javne rasvjete u naseljima Kutnjak i Antolovec | 46.000,00 |
14. | OPĆINA MOLVE | Kupnja traktora i ralice za snijeg | 50.000,00 |
15. | OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI | Građenje sustava odvodnje oborinskih voda i uređenje kolnika odvojka u dijelu ulice Trnovec (dio nerazvrstane ceste NP 44 – Trnovec – odvojak 1) | 100.000,00 |
16. | OPĆINA NOVO VIRJE | Nabava traktora i kranskog malčera | 100.000,00 |
17. | OPĆINA PETERANEC | Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Sigetec – 1.faza | 50.000,00 |
18. | OPĆINA RASINJA | Rekonstrukcija ograde groblja u naselju | 50.000,00 |
19. | OPĆINA SOKOLOVAC | Izgradnja dječjeg igrališta u Sokolovcu | 100.000,00 |
20. | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO | Nabava kombiniranog stroja i malčera | 120.000,00 |
21. | OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC | Modernizacija javne rasvjete Općine Sveti Petar Orehovec | 120.000,00 |
22. | OPĆINA VIRJE | Uređenje nerazvrstanih cesta | 120.000,00 |
UKUPNO | 1.868.000,00 |
(Koprivničko-križevačka županija)