Obavijest proizvođačima jagoda!
Posljednjih sedam dana obilježilo je vrlo kišovito vrijeme i niska temperatura zraka što pogoduje razvoju sive plijesni (Botrytis cinerea) na jagodama u fazi cvatnje te osobito u dozrijevanju plodova. Rizik od sive plijesni zbog dugog zadržavanja vlage na jagodama uzgajanim na otvorenom iznosi 100%, ali zbog visoke relativne vlage i slabijeg provjetravanja ugrožene su i jagode u zaštićenim prostorima.
Pregledom jagoda uzgajanih u zaštićenim prostorima zabilježili smo i pojavu simptoma pepelnice jagode te jači napad jagodine lisne uši (Chaetosiphon fragaefolii) i koprivine grinje (Tetranychus urticae), dok je na jagodama na otvorenom na nekim lokacijama zabilježena veća populacija voćnih pipa koje oštećuju list jagode.
Prilikom odabira fungicida i prema potrebi insekticida vodite računa o karenci i maksimalno dozvoljenom broju tretiranja odabranim sredstvom.
Tablica 1: Fungicidi kraće karence dozvoljeni na jagodama
Naziv preparata | Namjena | Karenca | Napomena |
Pyrus 400 SC | siva plijesan | 3 | – |
Signum | siva plijesan | 3 | – |
Scala | siva plijesan | 3 | – |
Teldor | siva plijesan | 3 | Jagoda na otvorenom |
Switch 62,5 WG | siva plijesan | 7 | – |
Armicarb | pepelnica jagode | 1 | Dozvoljen u eko proizvodnji |
Quadris | pepelnica jagode | 3 | Ne tretirati po vrućem i vjetrovitom vremenu |
Ortiva | pepelnica jagode | 3 | – |
Zakeo | pepelnica jagode | 3 | – |
Zaftra AZT 250 SC | pepelnica jagode | 3 | – |
Zato 50 WG | pepelnica jagode | 3 | – |
Pointer | pepelnica jagode | 3 | – |
Karathane gold 350 EC | pepelnica jagode | 3 | – |
Crystal | pepelnica jagode | 3 | – |
Systhane 20 EW | pepelnica jagode | 3 | – |
Tablica 2: Insekticidi i akaricidi kraće karence dozvoljeni na jagodama
Naziv preparata | Namjena | Karenca | Napomena |
Asset | lisne uši, stjenice | 2 | Dozvoljen u eko proizvodnji |
Fastac 10 EC | lisne uši, štitasti moljci | 3 | – |
Decis 2,5 EC | lisne uši | 3 | – |
Decis 100 EC | lisne uši | 3 | – |
Poleci plus | lisne uši, tripsi | 3 | – |
Scatto | lisne uši | 3 | – |
Rotor super | lisne uši | 3 | – |
Ritmus | lisne uši | 3 | – |
Calypso SC480 | lisne uši, octena mušica ploda | 3 | – |
Vertimec PRO | tripsi, koprivina grinja | 3 | Jagoda u zaštićenom prostoru |
Milbeknock | grinje | 1 | |
Apache | koprivina grinja | 3 | Jagoda u zaštićenom prostoru |
Laser | kalifornijski trips | 3 |
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.